Под настенным электрощитом оборудование стояло прямо на полу, а кабели лежали отдельным пучком. Такое размещение занимало место и затрудняло доступ к оборудованию.
Решением стала открытая стойка из алюминиевого конструкционного профиля RSI. Её подготовили по чертежу заказчика с учётом размеров помещения и расположения оборудования:
Оборудование разместили на полках, а кабели уложили в паз профиля и закрыли зажимным профилем 4044.
В результате получилась компактная стойка: место на полу освободилось, оборудование стоит рядом со щитом.
Для проекта RSI нарезала профиль в размер и подготовила комплект крепежа, соединителей, полок и опор. Заказчик собрал конструкцию самостоятельно.
| Наименование | Длина, мм | Количество, шт. |
|---|---|---|
| OB-4040L | Профиль 40×40 мм, облегченный. Паз 8 мм (Анодированный) | 1200 мм | 4 шт. |
| OB-4040L | Профиль 40×40 мм, облегченный. Паз 8 мм (Анодированный) | 370 мм | 9 шт. |
| OB-4040L | Профиль 40×40 мм, облегченный. Паз 8 мм (Анодированный) | 320 мм | 10 шт. |
| 4044 | Зажимной профиль. Паз 8 мм | 370 мм | 9 шт. |
| 4044 | Зажимной профиль. Паз 8 мм | 320 мм | 10 шт. |
| 4003 | Торцевая заглушка 40×40 паз 8, черная | 4 шт. | |
| Полки 385×335 (сталь 2 мм) | 2 шт. | |
| 1038 | Угловой соединитель 40×40 | 38 шт. | |
| 1038cap | Заглушка к угловому соединителю 40×40 | 38 шт. | |
| 5260 | Сухарь пазовый с пружинкой паз 8, М8, серия 40 | 10 шт. | |
| 5026 | Болт Т-образный М8×20 паз 8 серия 40 | 76 шт. | |
| Гайка с фланцем М8 DIN6923 | 76 шт. | |
| Винт М8×20 ISO7380 (полусфера) кл. пр. 10.9 | 38 шт. | |
| 7035 | Опора регулируемая. Основание 50 мм. Шпилька М8×50 мм | 4 шт. |
Нужна стойка или другая конструкция под ваше оборудование? Напишите нам – поможем подобрать профиль и комплектующие с учётом необходимых размеров и особенностей размещения.