Другой (ручной ввод)
8142 | Трубный алюминиевый профиль D28 (анодированный) (I=1.22 см4)
8165 | Труба гладкая алюминиевая D28F (Анодированная) (I=1.39 см4)
OB-100100 | Профиль 100х100 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (I=262 см4)
OB-100100/2 | Профиль 100х100 мм. Паз 10 мм. ТИП 2 (Анодированный) (I=279.1 см4)
OB-1160 | Профиль 11х60мм, паз 6 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=0.45 см4)
OB-1160 | Профиль 11х60мм, паз 6 мм (Анодированный) (По большей стороне I=12.29 см4)
OB-14100 | Профиль 14х100мм, паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=1.69 см4)
OB-14100 | Профиль 14х100мм, паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=6.67 см4)
OB-15180 | Профиль 15х180мм, паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=3.18 см4)
OB-15180 | Профиль 15х180мм, паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=332.41 см4)
OB-1530 | Профиль 15х30 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=0.71 см4)
OB-1530 | Профиль 15х30 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (По большей стороне I=1.55 см4)
OB-1530S8 | Профиль 15х30 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=0.55 см4)
OB-1530S8 | Профиль 15х30 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=2.57 см4)
OB-20-4040-S6 | Профиль 20х40х40 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (I=8 см4)
OB-2020 | Профиль 20х20 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (I=0.71 см4)
OB-2020-L | Профиль облегченный 20х20 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (I=0.5 см4)
OB-2040 | Профиль 20х40 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=1.26 см4)
OB-2040 | Профиль 20х40 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (По большей стороне I=4.72 см4)
OB-2040-L | Профиль 20х40 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=0.89 см4)
OB-2040-L | Профиль 20х40 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (По большей стороне I=3.4 см4)
OB-2060 | Профиль 20х60 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=1.79 см4)
OB-2060 | Профиль 20х60 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (По большей стороне I=14.29 см4)
OB-2080 | Профиль 20х80 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=2.33 см4)
OB-2080 | Профиль 20х80 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (По большей стороне I=34.03 см4)
OB-22.5180 | Профиль 22.5х180мм, паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=12.1 см4)
OB-22.5180 | Профиль 22.5х180мм, паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=586.7 см4)
OB-24120 | Профиль 24х120мм, паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=10.59 см4)
OB-24120 | Профиль 24х120мм, паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=231.5 см4)
OB-24240 | Профиль 24х240мм, паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=21.11 см4)
OB-24240 | Профиль 24х240мм, паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=1820.97 см4)
OB-2525 | Профиль 25х25 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (I=1.3 см4)
OB-2550 | Профиль 25х50 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=2.41 см4)
OB-2550 | Профиль 25х50 мм. Паз 6 мм (Анодированный) (По большей стороне I=9.12 см4)
OB-30120 | Профиль 30х120 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=9.98 см4)
OB-30120 | Профиль 30х120 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=128.58 см4)
OB-30150 | Профиль 30х150 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=12.4 см4)
OB-30150 | Профиль 30х150 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=245.72 см4)
OB-30180 | Профиль 30х180 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=14.88 см4)
OB-30180 | Профиль 30х180 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=418.51 см4)
OB-3030 | Профиль 30х30 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (I=2.52 см4)
OB-3030-3С | Профиль конструкционный алюминиевый (анодированный) закрытый с 3 сторон (По меньшей стороне I=2.71 см4)
OB-3030-3С | Профиль конструкционный алюминиевый (анодированный) закрытый с 3 сторон (По большей стороне I=2.88 см4)
OB-3030SL | Профиль 30х30 мм, облегченный. Паз 8 мм (Анодированный) (I=2.16 см4)
OB-3060 | Профиль 30х60 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=4.86 см4)
OB-3060 | Профиль 30х60 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=17.62 см4)
OB-3060-SL | Профиль 30х60 мм. Паз 8 мм облегченный (Анодированный) (По меньшей стороне I=4.14 см4)
OB-3060-SL | Профиль 30х60 мм. Паз 8 мм облегченный (Анодированный) (По большей стороне I=14.51 см4)
OB-3090 | Профиль 30х90 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=7.49 см4)
OB-3090 | Профиль 30х90 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=56.06 см4)
OB-30R | Профиль 30х30 мм, закругленный. Паз 8 мм (Анодированный) (I=2.22 см4)
OB-40120-S10 | Профиль 40х120 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=25.2 см4)
OB-40120-S10 | Профиль 40х120 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=192.6 см4)
OB-40120L | Профиль 40х120 мм, облегченный. Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=19.72 см4)
OB-40120L | Профиль 40х120 мм, облегченный. Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=152.92 см4)
OB-40160-S10 | Профиль 40х160 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=37.31 см4)
OB-40160-S10 | Профиль 40х160 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=453.8 см4)
OB-40160L | Профиль 40х160 мм, облегченный. Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=26.13 см4)
OB-40160L | Профиль 40х160 мм, облегченный. Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=347.01 см4)
OB-4040L | Профиль 40х40 мм, облегченный. Паз 8 мм (Анодированный) (I=6.53 см4)
OB-4040L-3С | Профиль 40х40 мм, закрытый с 3 сторон, Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=6.97 см4)
OB-4040L-3С | Профиль 40х40 мм, закрытый с 3 сторон, Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=7.27 см4)
OB-4040S10 | Профиль 40х40 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (I=8.75 см4)
OB-4040S10-HEAVY | Профиль 40х40 мм. Тяжелый. Паз 10 мм. (Анодированный) (I=11.78 см4)
OB-4040S10-SL | Профиль облегченный 40х40 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (I=5.97 см4)
OB-4040S10-T | Профиль 40х40 мм, треугольный. Паз 10 мм (Анодированный) (I=5.93 см4)
OB-4060S10 | Профиль 40х60 мм. Паз 10 мм. (Анодированный) (По меньшей стороне I=13.35 см4)
OB-4060S10 | Профиль 40х60 мм. Паз 10 мм. (Анодированный) (По большей стороне I=28.24 см4)
OB-408080R | Профиль 40х80х80 мм. Радиусный. Паз 10 мм. (Анодированный) (I=74.73 см4)
OB-4080L | Профиль 40х80 мм, облегченный. Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=12.32 см4)
OB-4080L | Профиль 40х80 мм, облегченный. Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=46.76 см4)
OB-4080S10 | Профиль 40х80 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=16.87 см4)
OB-4080S10 | Профиль 40х80 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=60 см4)
OB-4080S10-HEAVY | Профиль 40х80 мм. Тяжелый. Паз 10 мм. (Анодированный) (По меньшей стороне I=22.34 см4)
OB-4080S10-HEAVY | Профиль 40х80 мм. Тяжелый. Паз 10 мм. (Анодированный) (По большей стороне I=86.11 см4)
OB-4080S10-SL | Профиль облегченный 40х80 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=11.59 см4)
OB-4080S10-SL | Профиль облегченный 40х80 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=40.83 см4)
OB-40R | Профиль 40х40 мм, закругленный. Паз 8 мм (Анодированный) (I=5.4 см4)
OB-45135 | Профиль 45х135 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=37.83 см4)
OB-45135 | Профиль 45х135 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=314.05 см4)
OB-45180 | Профиль 45х180 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=53.3 см4)
OB-45180 | Профиль 45х180 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=685.57 см4)
OB-4545 | Профиль 45х45 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (I=13.03 см4)
OB-4545-SL | Профиль 45х45 мм. Паз 10 мм суперлегкий (Анодированный) (I=9.38 см4)
OB-4545H | Профиль 45х45 мм усиленный. Паз 10 мм (анодированный) (I=19.6 см4)
OB-4545L | Профиль 45х45 мм. Паз 10 мм облегченный (Анодированный) (I=10.59 см4)
OB-4545L-3C | Профиль 45х45 мм. Паз 10 мм, закрытый с 3х сторон (анодированный) (По меньшей стороне I=11.51 см4)
OB-4545L-3C | Профиль 45х45 мм. Паз 10 мм, закрытый с 3х сторон (анодированный) (По большей стороне I=11.59 см4)
OB-4560 | Профиль 45х60 мм. Паз 10 мм. (Анодированный) (По меньшей стороне I=18.75 см4)
OB-4560 | Профиль 45х60 мм. Паз 10 мм. (Анодированный) (По большей стороне I=31.4 см4)
OB-4590 | Профиль 45х90 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=23.15 см4)
OB-4590 | Профиль 45х90 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=94.04 см4)
OB-4590H | Профиль 45х90 мм усиленный. Паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=33.56 см4)
OB-4590H | Профиль 45х90 мм усиленный. Паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=129.5 см4)
OB-4590L | Профиль 45х90 мм. Паз 10 мм облегченный (Анодированный) (По меньшей стороне I=19.45 см4)
OB-4590L | Профиль 45х90 мм. Паз 10 мм облегченный (Анодированный) (По большей стороне I=76.95 см4)
OB-45R | Профиль 45х45 мм, закругленный. Паз 10 мм (Анодированный) (I=7.8 см4)
OB-50100 | Профиль 50х100 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=40.56 см4)
OB-50100 | Профиль 50х100 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=152.04 см4)
OB-50150 | Профиль 50х150 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=67.29 см4)
OB-50150 | Профиль 50х150 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (По большей стороне I=552.89 см4)
OB-5050 | Профиль 50х50 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (I=19.58 см4)
OB-60120B | Профиль 60х120 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=70.5 см4)
OB-60120B | Профиль 60х120 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=239.5 см4)
OB-6060-RAILS | Профиль 60х60 мм. Паз 8 мм, для рельс (Анодированный) (По меньшей стороне I=46.1 см4)
OB-6060-RAILS | Профиль 60х60 мм. Паз 8 мм, для рельс (Анодированный) (По большей стороне I=51.55 см4)
OB-6060B | Профиль 60х60 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (I=30.55 см4)
OB-6060S10 | Профиль 60х60 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (I=29.45 см4)
OB-6060S10-HEAVY | Профиль 60х60 мм. Паз 10 мм усиленный (Анодированный) (I=52.52 см4)
OB-80120 | Профиль 80х120 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=138.72 см4)
OB-80120 | Профиль 80х120 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=275.6 см4)
OB-80160 | Профиль 80х160 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По меньшей стороне I=182.33 см4)
OB-80160 | Профиль 80х160 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (По большей стороне I=597.39 см4)
OB-8080 | Профиль 80х80 мм. Паз 8 мм (Анодированный) (I=101.47 см4)
OB-8080-SL-S10 | Профиль 80х80 мм, облегченный, паз 10 мм (Анодированный) (I=74.68 см4)
OB-8080S10 | Профиль 80х80 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (I=103.9 см4)
OB-8080S10-HEAVY | Профиль 80х80 мм. Тяжелый, Паз 10 мм (Анодированный) (I=155.21 см4)
OB-9090 | Профиль 90х90 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (I=195.15 см4)
OB-9090H | Усиленный конструкционный профиль 90х90 мм. Паз 10 мм (Анодированный) (I=232.33 см4)
PR-28X2-A | Труба алюминиевая d28 мм, стенка 2 мм (Анодированная) (I=1.39 см4)
PR-28X3-A | Труба алюминиевая d28 мм, стенка 3 мм (Анодированная) (I=1.86 см4)
PS-100X10 | Полоса/шина алюминиевая 100х10 мм (По меньшей стороне I=0.83 см4)
PS-100X10 | Полоса/шина алюминиевая 100х10 мм (По большей стороне I=83.33 см4)
PS-100X5 | Полоса/шина алюминиевая 100х5 мм (По меньшей стороне I=0.1 см4)
PS-100X5 | Полоса/шина алюминиевая 100х5 мм (По большей стороне I=41.67 см4)
PS-100X6 | Полоса/шина алюминиевая 100х6 мм (По меньшей стороне I=0.18 см4)
PS-100X6 | Полоса/шина алюминиевая 100х6 мм (По большей стороне I=50 см4)
PS-100X8 | Полоса/шина алюминиевая 100х8 мм (По меньшей стороне I=0.43 см4)
PS-100X8 | Полоса/шина алюминиевая 100х8 мм (По большей стороне I=66.67 см4)
PS-120X10 | Полоса/шина алюминиевая 120х10 мм (По меньшей стороне I=1 см4)
PS-120X10 | Полоса/шина алюминиевая 120х10 мм (По большей стороне I=144 см4)
PS-120X12 | Полоса/шина алюминиевая 120х12 мм (По меньшей стороне I=1.73 см4)
PS-120X12 | Полоса/шина алюминиевая 120х12 мм (По большей стороне I=172.8 см4)
PS-120X8 | Полоса/шина алюминиевая 120х8 мм (По меньшей стороне I=0.51 см4)
PS-120X8 | Полоса/шина алюминиевая 120х8 мм (По большей стороне I=115.2 см4)
PS-160X10 | Полоса/шина алюминиевая 160х10 мм (По меньшей стороне I=1.33 см4)
PS-160X10 | Полоса/шина алюминиевая 160х10 мм (По большей стороне I=341.33 см4)
PS-200X20 | Полоса/шина алюминиевая 200х20 мм (По меньшей стороне I=13.33 см4)
PS-200X20 | Полоса/шина алюминиевая 200х20 мм (По большей стороне I=1333.33 см4)
PS-210X22.5 | Полоса/шина алюминиевая 210х22.5 мм (По меньшей стороне I=19.93 см4)
PS-210X22.5 | Полоса/шина алюминиевая 210х22.5 мм (По большей стороне I=1736.44 см4)
PS-30X3 | Полоса/шина алюминиевая 30х3 мм (По меньшей стороне I=0.01 см4)
PS-30X3 | Полоса/шина алюминиевая 30х3 мм (По большей стороне I=0.68 см4)
PS-40X10 | Полоса/шина алюминиевая 40х10 мм (По меньшей стороне I=0.33 см4)
PS-40X10 | Полоса/шина алюминиевая 40х10 мм (По большей стороне I=5.33 см4)
PS-40X4 | Полоса/шина алюминиевая 40х4 мм (По меньшей стороне I=0.02 см4)
PS-40X4 | Полоса/шина алюминиевая 40х4 мм (По большей стороне I=2.13 см4)
PS-40X8 | Полоса/шина алюминиевая 40х8 мм (По меньшей стороне I=0.17 см4)
PS-40X8 | Полоса/шина алюминиевая 40х8 мм (По большей стороне I=4.27 см4)
PS-50X10 | Полоса/шина алюминиевая 50х10 мм (По меньшей стороне I=0.42 см4)
PS-50X10 | Полоса/шина алюминиевая 50х10 мм (По большей стороне I=10.42 см4)
PS-50X4 | Полоса/шина алюминиевая 50х4 мм (По меньшей стороне I=0.03 см4)
PS-50X4 | Полоса/шина алюминиевая 50х4 мм (По большей стороне I=4.17 см4)
PS-50X8 | Полоса/шина алюминиевая 50х8 мм (По меньшей стороне I=0.21 см4)
PS-50X8 | Полоса/шина алюминиевая 50х8 мм (По большей стороне I=8.33 см4)
PS-60X10 | Полоса/шина алюминиевая 60х10 мм (По меньшей стороне I=0.5 см4)
PS-60X10 | Полоса/шина алюминиевая 60х10 мм (По большей стороне I=18 см4)
PS-60X4 | Полоса/шина алюминиевая 60х4 мм (По меньшей стороне I=0.03 см4)
PS-60X4 | Полоса/шина алюминиевая 60х4 мм (По большей стороне I=7.2 см4)
PS-80X10 | Полоса/шина алюминиевая 80х10 мм (По меньшей стороне I=0.67 см4)
PS-80X10 | Полоса/шина алюминиевая 80х10 мм (По большей стороне I=42.67 см4)
PS-80X8 | Полоса/шина алюминиевая 80х8 мм (По меньшей стороне I=0.34 см4)
PS-80X8 | Полоса/шина алюминиевая 80х8 мм (По большей стороне I=34.13 см4)
ST-40100 | Алюминиевый профиль ступени сечением 40x100 (Анодированный) (По меньшей стороне I=11.87 см4)
ST-40100 | Алюминиевый профиль ступени сечением 40x100 (Анодированный) (По большей стороне I=123.5 см4)
ST-40150 | Алюминиевый профиль ступени сечением 40x150 (Анодированный) (По меньшей стороне I=13.89 см4)
ST-40150 | Алюминиевый профиль ступени сечением 40x150 (Анодированный) (По большей стороне I=320.56 см4)
TS-3030-2020 | Профиль телескопический 30х30 (Анодированный) (I=4.17 см4)
TS-4040-3030 | Профиль телескопический 40х40 (Анодированный) (I=13.54 см4)
TS-6060-4040 | Профиль телескопический 60х60 (Анодированный) (I=48.56 см4)
TS-8080-6060 | Профиль телескопический 80х80 (Анодированный) (I=151.57 см4)
Введите момент инерции I:
см4 .
Модуль упругости:
Н/мм2
Введите момент сопротивления W:
см3 .
Введите предел прочности:
МПа.
Введите собственный вес профиля:
кг.